
|
A) Tórax
|
H) Tiro
|
|
B) Cintura
|
I) Muslo
|
|
C) Cadera
|
J) Manga Exterior
|
|
D) Interior Pierna
|
K) Biceps
|
|
E) Exterior Pierna
|
L) Manga Inferior
|
|
F) Hombros
|
M) Cuello
|
|
G) Espalda
|
N) Altura y Peso |
Nota Importante:
Las medidas deben ser tomadas con ayuda de otra persona y siempre sobre la ropa interior (hacerlo sobre prendas flojas o demasiado apretadas puede dar lugar a errores).
Se recomienda atar un hilo alrededor de la cintura para tomar las medidas B, E, G y H.
| MEDIDAS ESTANDAR |
|||||||||||
| Talla | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tórax | 76 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Cintura | 64 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Cadera | 76 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Altura | 150-5 | 161-4 | 164-7 | 167-0 | 170-3 | 173-6 | 176-9 | 179-3 | 182-5 | 185-8 | 188-1 |
| Peso | 38-42 | 46-50 | 50-54 | 54-60 | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-94 | 95-102 |
Pon la mano plana con los dedos juntos, pero sin cerrar el puño. Luego con una cinta métrica (tipo costurera) toma la circunferencia de la mano a la altura de los nudillos, dejando fuera el dedo gordo.
Con la medida resultante consulta la siguiente tabla que figura a continuación. En caso de duda siempre se debe elegir una talla más.)
| Medida en cm |
Talla | Numeración equivalente |
| 16-18 | XXS | 6 |
| 18-20 | XS | 7 |
| 20-21 | S | 8 |
| 21-22,5 | M | 9 |
| 22,5-24 | L | 10 |
| 24-25,5 | XL | 11 |
| 25,5 -+ | XXL | 12 |
Sin producto
transporte
0,00 €
total
0,00 €